FK Skalná
FC Cheb |
0:0 Podrobnosti |
1. | TJ Olympie Hroznětín | 7 | 23:7 | 21 |
2. | TJ Spartak Horní.. | 7 | 28:10 | 18 |
3. | FK Nejdek | 7 | 18:9 | 13 |
4. | FK Skalná | 7 | 13:9 | 13 |
5. | Sokol Žlutice | 7 | 18:14 | 12 |
6. | FC Cheb | 6 | 16:7 | 11 |
7. | SK Kraslice | 7 | 15:16 | 8 |
8. | TJ Sokol Lipová | 7 | 11:16 | 8 |
9. | TJ Sokol Teplá | 7 | 16:22 | 7 |
10. | SK Toužim | 6 | 18:19 | 6 |
11. | Sokol Citice | 5 | 15:18 | 6 |
12. | TJ Baník Pila | 6 | 13:16 | 5 |
13. | FK Olympie Březová B | 6 | 7:30 | 3 |
14. | FK Loket | 7 | 8:26 | 1 |
3 góly
Josef Frič ml.3 góly
Michal Turták2 góly
Martin Kirch1 gól
Patrik Mariánus1 gól
Vlastimil Peterka1 gól
František Novák1 gól
Lukáš Makovec1 gól
Jakub Frič
Počet návštěv: 88
Posledních 30 dnů: 299 | Posledních 7 dnů: 52 | Poslední den: 9
© 2024 FK Skalná | Všechna práva vyhrazena | fkskalna@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze