máte dotaz na náš klub

Nejnovější foto

Nejnovější video

Ligová tabulka

1. TJ Karlovy Vary-Dvory 13 57:14 36
2. FC Viktoria Mar. Lázně 13 43:16 31
3. FK Ostrov B 13 40:19 27
4. FC Františkovy Lázně 13 36:22 26
5. FK Baník Sokolov B 13 37:27 25
6. TJ Spar. Horní Slavkov 13 37:36 22
7. TJ Baník Královské Poříčí 13 37:32 21
8. FC Slavia Karlovy Vary B 13 32:26 20
9. SK Toužim 13 39:33 19
10. TJ Baník Union Nové Sedlo 13 32:36 15
11. FC Cheb 13 23:41 10
12. FK Skalná 13 23:43 7
13. TJ Olympie Hroznětín 13 19:51 6
14. Rozvoj Trstěnice 13 17:76 3
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Daniel Štěch
26.11.2026 Daniel Štěch A-TÝM
23
Josef Frič ml.
11.12.2026 Josef Frič ml. A-TÝM
25
JP
25.12.2026 Jaroslav Polívka A-TÝM
84
Josef Frič st.
09.01.2027 Josef Frič st. A-TÝM
52

Nejlepší střelci

1.
Dominik Pěček
Dominik Pěček 7
2.
FC
František Cízler 5
3.
PH
Pavel Hudeček 5
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Karlovy Vary-Dvory 13 57:14 36
2. FC Viktoria Mar. Lázně 13 43:16 31
3. FK Ostrov B 13 40:19 27
4. FC Františkovy Lázně 13 36:22 26
5. FK Baník Sokolov B 13 37:27 25
6. TJ Spar. Horní Slavkov 13 37:36 22
7. TJ Baník Královské Poříčí 13 37:32 21
8. FC Slavia Karlovy Vary B 13 32:26 20
9. SK Toužim 13 39:33 19
10. TJ Baník Union Nové Sedlo 13 32:36 15
11. FC Cheb 13 23:41 10
12. FK Skalná 13 23:43 7
13. TJ Olympie Hroznětín 13 19:51 6
14. Rozvoj Trstěnice 13 17:76 3
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Daniel Štěch
26.11.2026 Daniel Štěch A-TÝM
23
Josef Frič ml.
11.12.2026 Josef Frič ml. A-TÝM
25
JP
25.12.2026 Jaroslav Polívka A-TÝM
84
Josef Frič st.
09.01.2027 Josef Frič st. A-TÝM
52

Nejlepší střelci

1.
Dominik Pěček
Dominik Pěček 7
2.
FC
František Cízler 5
3.
PH
Pavel Hudeček 5
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři