FK Skalná
TJ Baník Pila |
3:2 Podrobnosti |
1. | TJ Karlovy Vary - Dvory | 19 | 83:27 | 46 |
2. | FK Ostrov B | 20 | 70:29 | 44 |
3. | Sokol Citice | 20 | 70:35 | 40 |
4. | FK Hvězda Cheb B | 20 | 62:39 | 39 |
5. | Rozvoj Trstěnice | 20 | 75:28 | 37 |
6. | Mariánské Lázně B | 20 | 53:52 | 37 |
7. | TJ Baník Pila | 21 | 59:54 | 31 |
8. | FK Skalná | 21 | 31:60 | 25 |
9. | SK Kraslice | 19 | 45:50 | 23 |
10. | FK Loket | 20 | 44:46 | 20 |
11. | FK Olympie Březová B | 20 | 34:58 | 20 |
12. | TJ Kynšperk nad Ohří | 20 | 23:60 | 16 |
13. | SK Dolní Rychnov | 20 | 19:59 | 14 |
14. | FK Merklín | 20 | 23:94 | 11 |
8 gólů
Lukáš Makovec7 gólů
Matěj Cverčko5 gólů
František Novák4 góly
Jakub Frič2 góly
Šimon Bigaz1 gól
Vlastimil Peterka1 gól
Václav Šmat
Počet návštěv: 49804
Posledních 30 dnů: 562 | Posledních 7 dnů: 138 | Poslední den: 17
© 2022 FK Skalná | Všechna práva vyhrazena | fkskalna@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz