TJ Lomnice B
3 : 0
SK Kraslice
TJ Sokol Teplá
FK Skalná |
4:2 Podrobnosti |
1. | TJ Olympie Hroznětín | 10 | 42:8 | 30 |
2. | TJ Spartak Horní.. | 11 | 40:15 | 28 |
3. | FK Nejdek | 11 | 36:18 | 23 |
4. | FK Skalná | 11 | 22:18 | 19 |
5. | Sokol Žlutice | 10 | 27:16 | 18 |
6. | FC Cheb | 10 | 30:20 | 18 |
7. | SK Kraslice | 11 | 29:25 | 15 |
8. | TJ Baník Pila | 11 | 28:32 | 12 |
9. | TJ Sokol Lipová | 11 | 18:33 | 11 |
10. | SK Toužim | 10 | 30:32 | 10 |
11. | TJ Sokol Teplá | 11 | 28:43 | 10 |
12. | Sokol Citice | 10 | 20:39 | 9 |
13. | FK Olympie Březová B | 10 | 14:41 | 6 |
14. | FK Loket | 11 | 14:38 | 4 |
7 gólů
Josef Frič ml.4 góly
Jakub Frič3 góly
František Novák3 góly
Michal Turták2 góly
Martin Kirch1 gól
Patrik Mariánus1 gól
Vlastimil Peterka1 gól
Lukáš Makovec
Počet návštěv: 253
Posledních 30 dnů: 314 | Posledních 7 dnů: 81 | Poslední den: 7
© 2024 FK Skalná | Všechna práva vyhrazena | fkskalna@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze