FK Skalná pro Vás připravila sbírku fotografií zachycující Pavla Nedvěda od dětství, až po současnost
ve Skalné. Pokud má někdo z pamětníků fotky s Pavlem může kontaktovat jakéhokoliv člena výboru.
Postupně budu fotky doplňovány. Děkujeme
Životní příběh Pavla Nedvěda se začal psát v roce 1972, kdy se rodičům Anně a Václavu Nedvědovým
v Chebu narodil syn Pavel. Mládí prožil ve Skalné nedaleko Chebu.
“Když se člověk prosadí do velkého světa z ničeho, víc si všeho váží,” říká.
Zároveň to je místo, kde udělal své první fotbalové krůčky. Na zdejší škvárové hřiště ho ve čtyřech letech přivedl tatínek.
Školka
Škola
Fotbal

| 1. | TJ Karlovy Vary-Dvory | 11 | 52:13 | 30 |
| 2. | FC Viktoria Mar. Lázně | 11 | 37:11 | 28 |
| 3. | FK Ostrov B | 11 | 31:18 | 21 |
| 4. | FC Františkovy Lázně | 11 | 29:19 | 20 |
| 5. | TJ Spar. Horní Slavkov | 11 | 32:29 | 19 |
| 6. | FK Baník Sokolov B | 10 | 22:22 | 19 |
| 7. | TJ Baník Královské Poříčí | 11 | 34:25 | 18 |
| 8. | FC Slavia Karlovy Vary B | 11 | 26:20 | 17 |
| 9. | SK Toužim | 11 | 33:29 | 15 |
| 10. | TJ Baník Union Nové Sedlo | 10 | 26:24 | 15 |
| 11. | FK Skalná | 11 | 20:36 | 7 |
| 12. | FC Cheb | 11 | 14:35 | 6 |
| 13. | TJ Olympie Hroznětín | 11 | 19:47 | 6 |
| 14. | Rozvoj Trstěnice | 11 | 13:60 | 3 |
![]() |
19 | |
![]() |
23 | |
![]() |
25 | |
|
JP
|
84 |
| 1. |
![]() |
Dominik Pěček | 6 |
| 2. |
FC
|
František Cízler | 4 |
| 3. |
PH
|
Pavel Hudeček | 4 |