Číslo FAČR: 4110271
IČO: 477 22 355
ID datové schránky: aji7ra6
Telefon sekretář: +420 604 683 059
Telefon Předseda: +420 603 326 402
Adresa:
Chebská 525
Skalná
35134
e - mail: fkskalna@gmail.com
Oddílové barvy: ČERVENÁ / BÍLÁ
| 1. | Sokol Žlutice | 13 | 37:10 | 32 |
| 2. | SK Toužim | 13 | 73:33 | 28 |
| 3. | FK Skalná | 11 | 59:24 | 27 |
| 4. | FC Cheb | 13 | 46:35 | 24 |
| 5. | FK Loket | 11 | 30:20 | 21 |
| 6. | FK Nejdek | 12 | 47:21 | 20 |
| 7. | TJ Sokol Teplá | 13 | 37:33 | 19 |
| 8. | SK Kraslice | 12 | 27:36 | 19 |
| 9. | FK Nová Role | 13 | 32:36 | 16 |
| 10. | TJ Jiskra Plesná | 13 | 25:31 | 16 |
| 11. | Lokomotiva Karlovy Vary | 13 | 29:42 | 13 |
| 12. | FK Olympie Březová B | 13 | 15:38 | 10 |
| 13. | TJ Baník Pila | 13 | 17:70 | 5 |
| 14. | TJ Sokol Lipová | 13 | 12:57 | 1 |
![]() |
20 | |
![]() |
24 | |
![]() |
20 |