máte dotaz na náš klub
Šimon Bigaz
3
Šimon Bigaz
Obránce
Post Obránce
Datum narození 24.09.2005
Věk 21
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
13. 06. 2026 FK Nová Role vs FK Skalná (3 : 0) 0 0 0 0
30. 05. 2026 FK Olympie Březová B vs FK Skalná (2 : 6) 0 0 0 0
23. 05. 2026 FK Skalná vs FK Loket (6 : 0) 0 0 0 0
16. 05. 2026 FK Skalná vs TJ Sokol Lipová (1 : 1) 0 0 0 0
10. 05. 2026 SK Toužim vs FK Skalná (3 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-TÝM

Soutěž Z G A ŽK ČK
6. liga mužů - I.A třída - 2025 / 2026 19 1 0 0 0
Karlovarský kraj - I.A třída - 2024 / 2025 19 1 0 1 0
Karlovarský kraj - I.A třída mužů - 2023 / 2024 16 2 0 0 0
Karlovarský kraj - I.A třída - 2022 / 2023 20 0 0 1 0
Karlovarský kraj - I.A třída - 2020 / 2021 4 4 0 0 0
78 8 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Karlovy Vary-Dvory 11 52:13 30
2. FC Viktoria Mar. Lázně 11 37:11 28
3. FK Ostrov B 11 31:18 21
4. FC Františkovy Lázně 11 29:19 20
5. TJ Spar. Horní Slavkov 11 32:29 19
6. FK Baník Sokolov B 10 22:22 19
7. TJ Baník Královské Poříčí 11 34:25 18
8. FC Slavia Karlovy Vary B 11 26:20 17
9. SK Toužim 11 33:29 15
10. TJ Baník Union Nové Sedlo 10 26:24 15
11. FK Skalná 11 20:36 7
12. FC Cheb 11 14:35 6
13. TJ Olympie Hroznětín 11 19:47 6
14. Rozvoj Trstěnice 11 13:60 3
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Ondřej Ördög
13.11.2026 Ondřej Ördög A-TÝM
19
Daniel Štěch
26.11.2026 Daniel Štěch A-TÝM
23
Josef Frič ml.
11.12.2026 Josef Frič ml. A-TÝM
25
JP
25.12.2026 Jaroslav Polívka A-TÝM
84

Nejlepší střelci

1.
Dominik Pěček
Dominik Pěček 6
2.
PH
Pavel Hudeček 4
3.
FC
František Cízler 4
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři